| FLUJO DE TESORERIA | ||||||||||||||
| CASO I | ||||||||||||||
| Formúlese el flujo de caja de tesoreria para los siguientes 8 meses, considerando los siguientes | ||||||||||||||
| datos: | ||||||||||||||
| Produccion (y Venta) | ||||||||||||||
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 12340 | 12600 | 12789 | 13050 | 13600 | 13650 | 13740 | 14028 | |||||||
| Precio de Venta | 12 | |||||||||||||
| Toda la produccion se vende durante el mes, con elsiguiente detalle: | ||||||||||||||
| Al contado | 50% | |||||||||||||
| A 30 dias | 30% | |||||||||||||
| A 60 dias | 20% | |||||||||||||
| Egresos generados por periodo totales | ||||||||||||||
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 120000 | 124000 | 124600 | 124820 | 130020 | 131200 | 133240 | 135200 | |||||||
| EL conjunto de egresos generados en el mes se cancelan: | ||||||||||||||
| A 30 dias | 50% | |||||||||||||
| A 60 dias | 50% | |||||||||||||
| La empresa considera que esconveniente contar con un capital de trabajo inicial que permita que | ||||||||||||||
| el saldo acumulado no baje nunca de | 40000 | Para ello se dispone un monto por capital | ||||||||||||
| de trabajo al inicio del mes 1 a determinar. | ||||||||||||||
| No se considera el pago de impuestos por no coincidir con el periodo de pago. | ||||||||||||||
| SOL |
|
|||||||||||||
| FLUJO DE TESORERIA | ||||||||||||||
| Mes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Ingresos | ||||||||||||||
| Al contado | ||||||||||||||
| A 30 dias | ||||||||||||||
| A 60 dias | ||||||||||||||
| Egresos | ||||||||||||||
| A 30 dias | ||||||||||||||
| A 60 dias | ||||||||||||||
| Saldo periodo | ||||||||||||||
| Capital Trab. | ||||||||||||||
| Saldo Acumu | ||||||||||||||
| CASO II | ||||||||||||||
| Reformule el Flujo de Tesoreria en el caso que el capital de trabajo inicial sea de 30000 y se pida en prestamo al | ||||||||||||||
| banco, a una tasa de | 1% | TEM, a repagar en | 6 | cuotas mensuales (meses 1 al | ||||||||||
| 6). Considerar ebn el flujo las cuotas de interes y amortizacion (o la cuota total). | ||||||||||||||
| No considerar Escudo fiscal. Tampoco la condicion de saldo acumulado minimo | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Calculo de Cuota | ||||||||||||||
| Solucion | ||||||||||||||
| FLUJO DE TESORERIA | ||||||||||||||
| Mes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Ingresos | ||||||||||||||
| Al contado | ||||||||||||||
| A 30 dias | ||||||||||||||
| A 60 dias | ||||||||||||||
| Egresos | ||||||||||||||
| A 30 dias | ||||||||||||||
| A 60 dias | ||||||||||||||
| Gastos finan | ||||||||||||||
| Saldo periodo | ||||||||||||||
| Capital Trab. | ||||||||||||||
| Saldo Acumu | ||||||||||||||
| CASO III FORMULACION DE FLUJO DE TESORERIA |
|||||||||||
| La empresa presenta el siguiente flujo de tesoreria para los siguientes | 8 | meses, considerando | |||||||||
| las siguientes condiciones (politicas): | |||||||||||
| El pago a los proveedores son a | |||||||||||
| 50% | en el mes | ||||||||||
| 50% | en | 30 dias | |||||||||
| El pago de las cuentas por cobrar son a | |||||||||||
| 25% | de las ventas son al crédito | 30 | dias | ||||||||
| 25% | de las ventas son al crédito | 60 | dias | ||||||||
| 50% | de las ventas son al contado | ||||||||||
| Se considera tambien que no hay produccion por vender al inicio. | |||||||||||
| La empresa considera que el capital de trabajo minimo debe ser S/. | 54000 | mensuales. (Como saldo acumulado) | |||||||||
| En los meses por venir no se requiere el pago de impuestos, siendo que el IGV ya está descontado en | |||||||||||
| ingresos y egresos. | |||||||||||
| No se recurre a prestamos bancarios, en caso de faltante se recurre a un nuevo aporte de los socios. | |||||||||||
| No se considera aun depreciacion, porque es un registro anual que aun no corresponde- | |||||||||||
| El precio unitario, costo variable unitario y costo fijo mensual son como sigue: | |||||||||||
| Precio u | 7 | C.V. u | 4 | Cfijo mens | 10000 | ||||||
| Produccion (en unidades) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 11560 | 12350 | 13300 | 12300 | 14300 | 13300 | 13400 | 20100 | ||||
| a.- Formule el Flujo de Tesorería con las partidas indicadas | |||||||||||
| b.- Calcule el capital de trabajo inicial (periodo 0) | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Ingresos por ventas | |||||||||||
| Contado | |||||||||||
| A 30 dias | |||||||||||
| A 60 dias | |||||||||||
| Gastos | |||||||||||
| En el mes | |||||||||||
| A 30 dias | |||||||||||
| Saldo de caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CT | 41660 | ||||||||||
| Saldo acumulado | 41660 | 41660 | 41660 | 41660 | 41660 | 41660 | 41660 | 41660 | 41660 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario