| Caso N° 1 Diagnostico Económico Financiero | |||||
| La Compañía Bomba Let S.A. Se dedica a brindar servicios de Ingeniería y mantenimiento de Instalaciones de Cableado | |||||
| para Telefonía Celular, al 31/05/2013 posee la siguiente información: | |||||
| Balance General | |||||
| En Miles de $ | |||||
| Al 31/5/2013 | |||||
| Activos | 31/05/2013 | 31/12/2012 | Pasivos | 31/05/2013 | 31/12/2012 |
| Activos Circulante | Pasivos Circulantes | ||||
| Disponible | 5.000 | 2.000 | Obligaciones con bancos | 150.000 | 45.000 |
| Cuentas por Cobrar | 160.000 | 135.000 | Proveedores | 350.000 | 40.000 |
| Existencias | 200.000 | 30.000 | Otras Cuentas por Pagar | 15.000 | 10.000 |
| Seguros Anticipados | 100.000 | - | Provisiones | 30.000 | 100.000 |
| Deudores Varios | 5.000 | 500 | Retenciones | 15.000 | 10.000 |
| Total Activos Circulantes | 470.000 | 167.500 | Total Pasivos Circulantes | 560.000 | 205.000 |
| Activos Fijos | Pasivos Largo Plazo | ||||
| Muebles y Utiles | 10.000 | 9.500 | Obligaciones con bancos L/P | 45.000 | - |
| Edificios | 200.000 | 90.000 | |||
| Vehiculos | 25.000 | 15.000 | |||
| Depreciacion Acumulada | - 30.000 | - 20.000 | |||
| Total Activos Fijos | 205.000 | 94.500 | Total Pasivos Largo Plazo | 45.000 | - |
| Patrimonio | |||||
| Capital | 100.000 | 100.000 | |||
| Reservas | 5.000 | 5.000 | |||
| Utilidades(Perdidas) Acumuladas | -48.000 | - | |||
| Utilidad (Perdida)del Ejercicio | 13.000 | -48.000 | |||
| Total Patrimonio | 70.000 | 57.000 | |||
| Total Activos | 675.000 | 262.000 | Total Pasivos | 675.000 | 262.000 |
| Estado de Resultados | |||||
| En Miles de $ | |||||
| Periodo | Periodo | ||||
| 01/01/2013 | 01/01/2012 | ||||
| 31/05/2013 | 31/12/2012 | ||||
| Ventas | 400.000 | 700.000 | |||
| Costos Variables Explotación ( Repuestos) | -200.000 | -350.000 | |||
| Costos Fijos de Explotación | -100.000 | -320.000 | |||
| Margen de Explotación | 100.000 | 30.000 | |||
| Gastos de Administración y Ventas | -87.000 | -78.000 | |||
| Margen de Operación | 13.000 | -48.000 | |||
| Los datos de la industria no están disponibles. | |||||
| El gerente de su empresa supo que Ud. Asiste al curso de Gestión de Flujo de Caja, y le pide analizar la situación de | |||||
| esta Compañía y sugerir acciones de mejora. | |||||
1. Realizar el análisis Vertical para el año 2.013 y para el año 20.12 del Balance General y Estado de resultados. Justifique por escrito su análisis.
2. Realizar el análisis horizontal de los años años 2.013 y 2.012, a través de la variación absoluta y relativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario